(相关资料图)
2023年2月9日,赛伍技术发生了10笔大宗交易,总成交107.49万股,成交金额3075.29万元,成交均价28.61元。当日收盘报价31.25元,涨幅1.59%,成交金额4.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.21%,折价8.45%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 715.25万 | 1.44 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 10.00万 | 286.10万 | 0.58 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 10.00万 | 286.10万 | 0.58 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 10.00万 | 286.10万 | 0.58 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 10.00万 | 286.10万 | 0.58 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 10.00万 | 286.10万 | 0.58 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 9.70万 | 277.52万 | 0.56 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 8.00万 | 228.88万 | 0.46 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9 | 7.79万 | 222.87万 | 0.45 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 7.00万 | 200.27万 | 0.40 | 28.61 | 31.25 | -8.45 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月9日,藏格矿业、安井食品、隧道股份、中公教育、金龙机电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 6 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 4400.00万 | 12.60亿 | 404.91 |
603345 | 安井食品 | 18 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 285.17万 | 4.20亿 | 106.51 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 5.34 | 5.45 | -2.02 | 5580.79万 | 2.98亿 | 491.10 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.22 | 5.82 | -10.31 | 4980.00万 | 2.60亿 | 35.09 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 5.27 | 5.56 | -5.22 | 2553.00万 | 1.35亿 | 377.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 赛伍技术,大宗交易