(资料图片仅供参考)
今日周三(2月22日),国际现货黄金小幅反弹,金价现报1837美元/盎司附近。国内金价日线走势如何?以下是部分金店报价:
2023年2月22日各大金店黄金价格多少一克
金店报价 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
老庙黄金价格 | 526 | 元/克 | 跌 |
六福黄金价格 | 533 | 元/克 | 平 |
周大福黄金价格 | 533 | 元/克 | 平 |
周六福黄金价格 | 536 | 元/克 | 涨 |
金至尊黄金价格 | 533 | 元/克 | 平 |
老凤祥黄金价格 | 539 | 元/克 | 平 |
潮宏基黄金价格 | 533 | 元/克 | 平 |
周生生黄金价格 | 532 | 元/克 | 平 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请关注金投网app。