(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 8.60% | 195601.13 | 431939.87 | 236338.74 | 145.80 | 28.09% |
中国船舶 | 600150 | 9.42% | 133053.81 | 275461.38 | 142407.57 | 108.10 | 30.90% |
中国动力 | 600482 | 8.97% | 59455.96 | 80109.08 | 20653.12 | 153.70 | 55.64% |
工商银行 | 601398 | 4.01% | 54592.92 | 103074.66 | 48481.73 | 3.90 | 33.30% |
中科曙光 | 603019 | 3.72% | 44940.53 | 139802.37 | 94861.85 | 61.70 | 16.34% |
华设集团 | 603018 | 7.28% | 43499.72 | 75852.65 | 32352.93 | 560.99 | 37.85% |
片仔癀 | 600436 | 10.00% | 39288.10 | 39288.10 | 0.00 | 21.62 | 97.51% |
农业银行 | 601288 | 4.70% | 39153.93 | 96578.03 | 57424.10 | 3.45 | 23.78% |
特变电工 | 600089 | 4.93% | 37643.15 | 82632.18 | 44989.03 | 40.24 | 25.70% |
陕西建工 | 600248 | 9.67% | 37190.01 | 100798.55 | 63608.54 | 332.51 | 20.32% |
兴业银行 | 601166 | 1.81% | 36091.33 | 75932.34 | 39841.01 | 9.96 | 29.97% |
大金重工 | 002487 | 9.99% | 34706.13 | 55800.54 | 21094.41 | 198.67 | 42.46% |
上海电力 | 600021 | 5.13% | 34174.42 | 70213.33 | 36038.91 | 115.86 | 28.54% |
中国银行 | 601988 | 5.64% | 31564.59 | 83077.18 | 51512.59 | 3.48 | 21.85% |
中油资本 | 000617 | 7.11% | 30563.76 | 153224.66 | 122660.89 | 27.20 | 10.50% |
中国海油 | 600938 | 6.86% | 30454.49 | 59702.72 | 29248.23 | 88.02 | 32.20% |
掌阅科技 | 603533 | 7.43% | 28122.13 | 62126.27 | 34004.13 | 197.76 | 26.09% |
中信金属 | 601061 | 9.07% | 26187.85 | 55026.20 | 28838.34 | 0.00 | 29.81% |
中国石油 | 601857 | 6.27% | 24368.56 | 76371.37 | 52002.82 | 1.78 | 17.71% |
赛微电子 | 300456 | 10.88% | 24212.10 | 61267.08 | 37054.98 | 192.09 | 22.81% |
关键词: