(相关资料图)
2023年8月11日,金盘科技发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月11日,紫金矿业、南京证券、华谊兄弟、淮北矿业、露笑科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1 | 万 | 亿 | ||||
601990 | 南京证券 | 1 | 万 | 亿 | ||||
300027 | 华谊兄弟 | 3 | - | 万 | 万 | |||
600985 | 淮北矿业 | 1 | - | 万 | 万 | |||
002617 | 露笑科技 | 2 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: